Berechnen Sie den Euro-Wert Ihrer Membership Rewards Punkte bei verschiedenen Transfer-Partnern
Sortiert nach bestem Euro-Wert
| # | Partner | Ratio | Sie erhalten | Euro-Wert | Dauer | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🏆 | Iberia Airline | 5:4 | 8.000Avios | 112,00 €1.12¢/Punkt | up to 1 business day | ✅ |
| 2🥈 | British Airways Airline | 5:4 | 8.000Avios | 112,00 €1.12¢/Punkt | 5 business days | ✅ |
| 3🥉 | Air France/KLM Flying Blue Airline | 5:4 | 8.000Flying Blue Meilen | 104,00 €1.04¢/Punkt | up to 1 business day | ✅ |
| 4 | SAS EuroBonus Airline | 5:4 | 8.000EuroBonus Punkte | 104,00 €1.04¢/Punkt | 5 business days | ✅ |
| 5 | Qatar Airways Airline | 3:2 | 6.666Avios | 93,32 €0.93¢/Punkt | 7 business days | ✅ |
| 6 | Singapore KrisFlyer Airline | 3:2 | 6.666KrisFlyer Meilen | 86,66 €0.87¢/Punkt | up to 15 business days | ✅ |
| 7 | Radisson Rewards Hotel | 1:2 | 20.000Radisson Rewards Punkte | 80,00 €0.80¢/Punkt | 7 business days | ✅ |
| 8 | Delta Airlines Airline | 3:2 | 6.666SkyMiles | 79,99 €0.80¢/Punkt | 5 business days | ✅ |
| 9 | Etihad Airways Airline | 3:2 | 6.666Etihad Guest Meilen | 79,99 €0.80¢/Punkt | 5 business days | ✅ |
| 10 | Cathay Pacific Airways Airline | 3:2 | 6.666Cathay Miles | 66,66 €0.67¢/Punkt | 3 business days | ✅ |
| 11 | Hilton Honors Hotel | 1:1 +30% Bonus | 13.000Hilton Honors Punkte | 65,00 €0.65¢/Punkt | up to 1 business day | SPECIAL ✅ |
| 12 | Miles & More (über PAYBACK) Airline | 3:1 +25% Bonus | 3.333Miles & More Meilen | 59,99 €0.60¢/Punkt | bis zu 4 Werktage (AMEX zu PAYBACK) + 1 bis 3 Werktage (PAYBACK zu Miles & More) | SPECIAL ✅ |
| 13 | Emirates Airline | 2:1 | 5.000Skywards Meilen | 50,00 €0.50¢/Punkt | up to 1 business day | ✅ |
| 14 | Marriott Bonvoy Hotel | 3:2 | 6.666Marriott Bonvoy Punkte | 46,66 €0.47¢/Punkt | up to 1 business day | ✅ |
| 15 | PAYBACK Loyalty Program | 3:1 | 3.333PAYBACK Punkte | 33,33 €0.33¢/Punkt | 2 business days | ✅ |
Alle Transfers sind endgültig und können nicht rückgängig gemacht werden.
Zeitlich begrenzte Angebote können jederzeit ablaufen. Prüfen Sie die Gültigkeit vor dem Transfer.
Die angegebenen Zeiten sind Richtwerte und können variieren.
Sie müssen bei den jeweiligen Partner-Programmen angemeldet sein.